ディマージシェアテニス部ブログ ディマージシェアの健康を考える人々のブログ。
2008/05/27 writing for ぽにょ

ぽにょダイエットログ

My Yahoo!に追加
コメント(0) | トラックバック(0)
「体重(kg)・体脂肪率(%)・体脂肪(kg)・ウエスト(cm)」
を日々の記事に記録していたが、
どんどん長くなってきた。

このページに
これからはまとめよう。

´ω`)ノ


--------------------------------------------------

【期限】

2008年10月20日(月)の寝る前の計測時まで


【目標値】

体脂肪率:9.8%

ウェスト(へそ周り):68cm

--------------------------------------------------

「体重(kg)・体脂肪率(%)・体脂肪(kg)・ウエスト(cm)」

5/12(月) 57.5kg 18.0% 10.35kg
5/13(火) 57.6kg 16.5% 9.504kg
5/14(水) 58.3kg 16.0% 9.328kg
5/15(木) 58.6kg 16.5% 9.669kg
5/16(金) 58.8kg 16.5% 9.702kg
5/17(土) 59.0kg 18.5% 10.915kg
5/18(日) 58.6kg 18.5% 10.841kg
-------------------------------
平均    58.3kg 17.2% 10.0276kg


5/19(月) 57.8kg 17.5% 10.115kg
5/20(火) 57.8kg 17.5% 10.115kg ←初日
5/21(水) 58.0kg 17.5% 10.15kg  ←2日目
5/22(木) 57.4kg 17.0% 9.758kg  ←3日目
5/23(金) 58.0kg 16.5% 9.57kg  ←4日目
5/24(土) 58.0kg 18.0% 10.44kg 78cm  ←5日目
5/25(日) 57.1kg 18.0% 10.278kg 78cm  ←6日目
-------------------------------
平均    57.7kg 17.4% 10.0398kg 78cm


5/26(月) 56.6kg 17.5% 9.905kg 77cm  ←7日目
5/27(火) 56.6kg 18.0% 10.188kg 77cm  ←8日目
5/28(水) 57.1kg 16.5% 9.4215kg 77cm  ←9日目
5/29(木) 57.0kg 16.5% 9.405kg 77cm  ←10日目
5/30(金) 57.1kg 16.0% 9.136kg 77cm  ←11日目
5/31(土) 57.5kg 18.0% 10.35kg 77cm  ←12日目
6/01(日) 56.9kg 18.5% 10.5265kg 77cm  ←13日目
-------------------------------
平均    56.97kg 17.29% 9.85kg 77cm


6/02(月) 56.5kg 18.0% 10.08kg 77cm  ←14日目
6/03(火) 57.0kg 16.5% 9.405kg 77cm  ←15日目
6/04(水) 57.0kg 16.5% 9.405kg 77cm  ←16日目
6/05(木) 56.4kg 16.5% 9.306kg 77cm  ←17日目
6/06(金) 57.3kg 14.5% 8.3085kg 76cm  ←18日目
6/07(土) 56.2kg 16.0% 8.992kg 76cm  ←19日目
6/08(日) 55.8kg 17.5% 9.765kg 76cm  ←20日目
-------------------------------
平均    56.6kg 16.5% 9.339kg 76.57cm


6/09(月) 56.2kg 17.5% 9.835kg 75.5cm  ←21日目
6/10(火) 56.2kg 17.5% 9.835kg 75cm  ←22日目
6/11(水) 56.2kg 17.5% 9.835kg 75cm  ←23日目
6/12(木) 56.4kg 18.5% 10.434kg 75.5cm  ←24日目
6/13(金) 57.7kg 16.0% 9.232kg 76cm  ←25日目
6/14(土) 56.9kg 19.0% 10.811kg 76cm  ←26日目
6/15(日) 56.2kg 19.0% 10.678kg 75cm  ←27日目
-------------------------------
平均    56.54kg 17.86% 10.098kg 75.43cm


6/16(月) 56.3kg 16.0% 9.008kg 74.5cm  ←28日目
6/17(火) 56.5kg 16.5% 9.3225kg 74.5cm  ←29日目
6/18(水) 57.0kg 16.5% 9.405kg 74.5cm  ←30日目
6/19(木) 56.7kg 17.5% 9.9225kg 74cm  ←31日目
6/20(金) 56.9kg 16.5% 9.24kg 74cm  ←32日目
6/21(土) 57.2kg 17.5% 10.01kg 74cm  ←33日目
6/22(日) 56.8kg 18.0% 10.224kg 74cm  ←34日目
-------------------------------
平均    56.77kg 16.93% 9.61kg 74.21cm


6/23(月) 56.7kg 16.5% 9.3555kg 74cm  ←35日目
6/24(火) 56.7kg 17.5% 9.9225kg 73.5cm  ←36日目
6/25(水) 56.8kg 17.0% 9.656kg 74cm  ←37日目
6/26(木) 57.3kg 16.0% 9.168kg 75cm  ←38日目
6/27(金) 56.9kg 16.5% 9.3885kg 74cm  ←39日目
6/28(土) 57.4kg 19.0% 10.906kg 74cm  ←40日目
6/29(日) 58.5kg 19.0% 11.195kg 74cm  ←41日目
-------------------------------
平均    57.19kg 17.36% 9.93kg 74.07cm


6/30(月) 57.4kg 15.5% 8.897kg 74cm  ←42日目
7/1(火) 57.4kg 16.5% 9.471kg 74cm  ←43日目
7/2(水) 57.1kg 16.0% 9.136kg 74cm  ←44日目
7/3(木) 56.8kg 18.0% 10.224kg 74cm  ←45日目
7/4(金) 57.3kg 17.0% 9.741kg 74cm  ←46日目
7/5(土) 58.3kg 17.0% 9.9911kg 74cm  ←47日目
7/6(日) 56.7kg 18.0% 10.206kg 75cm  ←48日目


7/7(月) 57.3kg 16.5% 9.4545kg 74cm  ←49日目
7/8(火) 57.3kg 16.5% 9.4545kg 75cm  ←50日目
トラックバック

こちらの記事へのトラックバックは下のURLをコピーして行ってください。

※承認後、表示されるようになります。

コメント
この記事へのコメントはありません。
コメントを書く
名前:
メールアドレス:
URL:
コメント:

ディマージシェアの健康を考える人々のブログ。

執筆スタッフ
ぽにょ

シングルス惨敗街道まっしぐら!
温泉テニス部しょぼしょぼぶちょー
苦悩の日々は続く・・・
(ノ´ω`*)

もりぞー

そろそろいい歳ですが、がんばります。

検索
Google


«  2008年 5月  »
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
最近の記事
カテゴリ別アーカイブ
明日も晴れだといいなぁ・・・
(●´ω`●)
Yahoo!ボットチェッカー Googleボットチェッカー

ブックマークに登録してね
´ω`)ノ